FRAIS DE SCOLARITÉ
Frais de scolarité - Année scolaire 2020 - 2021
Frais de scolarité - Année scolaire 2020 - 2021
En Francs CFA
Nationalité | Cycle | 1ère période Sept à Déc 2020 | 2ème période Janv à Mars 2021 | 3ème période Avril à Juin 2021 | Montant annuel 2020 - 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Français | Collège | 1 077 864 | 808 398 | 808 398 | 2 694 660 |
Lycée | 1 199 696 | 899 772 | 899 772 | 2 999 240 | |
Nationaux | Collège | 1 544 240 | 1 158 180 | 1 158 180 | 3 860 600 |
Lycée | 1 712 632 | 1 284 474 | 1 284 474 | 4 281 580 | |
Autres | Collège | 1 715 736 | 1 286 802 | 1 286 802 | 4 289 340 |
Lycée | 1 846 880 | 1 385 160 | 1 385 160 | 4 617 200 |
Frais annexes
Frais d'inscription (1ère inscription) | 500 000 | |
Ré-inscription (avance trimestre 1) | 200 000 | |
T-Shirt de sport (1er compris dans les frais scolaires) | 3 000 | |
Examens | Candidat Blaise Pascal | Candidat individuel |
---|---|---|
Diplôme national du Brevet (DNB) | 30 000 | 150 000 |
Epreuves anticipées du BAC | 40 000 | 200 000 |
Baccalauréat | 100 000 | 500 000 |
Certification Cambridge | Elèves Blaise Pascal | Autre |
KEY English Test (KET) | 80 000 | 100 000 |
First Certificate in English | 100 000 | 140 000 |