LA CAFÉTÉRIA
Les tarifs
PRIX DES TICKETS
1 ticket REPAS (blanc) | → | 600 F CFA |
Carnet de 10 tickets REPAS (blanc) | → | 6000 F CFA |
1 ticket BOISSON (jaune) | → | 800 F CFA |
1 carnet de 10 tickets BOISSON (jaune) | → | 8000 F CFA |
COIN CAFÉTÉRIA
GRANDE SALADE COMPOSÉE | → | 3 tickets |
PETITE ENTRÉE DU JOUR | → | 1 ticket |
PLAT DU JOUR (PLAT + LÉGUMES) | → | 3 tickets |
PETITE ASSIETTE DE LÉGUMES OU FÉCULENTS (légumes ou accompagnement du menu du jour) | → | 1 ticket |
GRANDE ASSIETTE DE LÉGUMES OU FÉCULENTS (légumes ou accompagnement du menu du jour) | → | 2 tickets |
FORMULE DU JOUR Petite entrée + Plat du jour + Dessert | → | 4 tickets |
DESSERT Fruit - Yaourt - Dessert du Jour | → | 1 ticket |
VIENNOISERIES
CROISSANT | → | 1 ticket |
PAIN AU CHOCOLAT | → | 1 ticket |
PAIN AU RAISIN | → | 1 ticket |
CHAUSSON AUX POMMES | → | 1 ticket |
BRIOCHE | → | 1 ticket |
PAIN AU NUTELLA | → | 2 tickets |
PANINIS
Panini JAMBON | → | 2 tickets |
Panini POULET | → | 2 tickets |
Panini FROMAGE | → | 2 tickets |
Panini VIANDE DE BOEUF | → | 2 tickets |
SANDWICHS FROIDS
Sandwich JAMBON BEURRE | → | 1 ticket |
Sandwich SAUCISSE DE POULET | → | 1 ticket |
Sandwich JAMBON FROMAGE | → | 2 tickets |
BAGNA THON (avec salade et tomates) | → | 2 tickets |
BAGNA POULET (avec salade et tomates) | → | 2 tickets |
SANDWICHS CHAUDS
CROQUE MONSIEUR | → | 1 ticket |
HAMBURGER | → | 3 tickets |
LES BOISSONS FRAÎCHES
Bouteille Eau ANDZA - 50 cl | → | 1 ticket REPAS (blanc) |
Brique de Jus de fruits - 25 cl | → | 1 ticket REPAS (blanc) |
SODAS Orangina, Coca, Coca 0%, Fanta, Sprite | → | 1 ticket BOISSON (jaune) |